80 x 80 x 25 mm hocheffizienter AC-Axiallüfter für die Schrankbelüftung
AC-AXIALLÜFTER 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) Allgemeine Spezifikationen: Rahmen: Aluminiumlegierung, Laufrad
Basisinformation.
Modell Nr. | A08025 |
Lärm | 30~34dba/Anpassung |
Gewicht | 220g |
Druck | 2,7~3,5 mmaq/Anpassung |
Funktion | Fg/PWM/Autorestart/Rd.etc |
Besonderheit | Großer Luftstrom, geringere Geräuschentwicklung, lange Lebensdauer |
Farbe | Schwarz |
Geschwindigkeit | 2600–3000 U/min/Anpassung |
Luftstrom | 14,74–16,73 cfm/Anpassung |
Aktuell | 0,06–0,11 A/Anpassung |
Stromspannung | 110V/220V |
Lagertyp | Ärmel oder Ball |
Transportpaket | Standard-Exportkartons |
Spezifikation | 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) |
Warenzeichen | CHUNGFO/HUITONG/OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 8414599050 |
Produktionskapazität | 1500.000 Stück/pro Monat |
Produktbeschreibung
AC-AXIALLÜFTER 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll)Allgemeine Spezifikation: Rahmen: Aluminiumlegierung
Laufrad: PBT (schwarz) UL94V-0, Betriebstemperatur: -10 °C bis 70 °C, Motorschutz: automatischer Neustart oder Polaritätsschutz, Isolationswiderstand: 20 MΩ oder mehr mit einem 500 V DC-Megger, dielektrische Spannungsfestigkeit: 500 V AC, 1 s, Lagertyp: Gleitlager oder Kugellager
Modell Nr. | Lagertyp | Spannung (V) | Geschwindigkeitstyp | Geschwindigkeit (RPM) | Strom (A) | Luftstrom (CFM) | Druck (mmAq) | Lärm (dBA) | Gewicht (g) |
A08025 | S/D | 110/60Hz | H | 3000 | 0,11 | 16.73 | 3,50 | 34 | 220 |
M | 2600 | 0,06 | 14.74 | 2,70 | 30 | ||||
220/50Hz | H | 2600 | 0,08 | 14.74 | 2,70 | 30 |
Weitere Modelle
Typ | Modell | Größe | Typ | Modell | Größe |
AC-Axialventilator | A08025 | 80 x 80 x 25 mm (3,15 x 3,15 x 0,98 Zoll) | AC-Axialventilator | A13538 | 135 x 135 x 38 mm (5,31 x 5,31 x 1,49 Zoll) |
A09225 | 92 x 92 x 25 mm (3,62 x 3,62 x 0,98 Zoll) | A15050 | 150 x 150 x 50 mm (5,90 x 5,90 x 1,97 Zoll) | ||
A11025 | 110 x 110 x 25 mm (4,33 x 4,33 x 0,98 Zoll) | A17051A | 170 x 150 x 51 mm (6,69 x 5,90 x 2,0 Zoll) | ||
A12025A | 120 x 120 x 25 mm (4,72 x 4,72 x 0,98 Zoll) | A17051B | |||
A12025B | A18060 | 180 x 180 x 60 mm (7,08 x 7,08 x 2,36 Zoll) | |||
A12038A | 120 x 120 x 38 mm (4,72 x 4,72 x 1,49 Zoll) | A20060 | 200 x 200 x 60 mm (7,87 x 7,87 x 2,36 Zoll) | ||
A12038B | A22060 | 220 x 220 x 60 mm (8,65 x 8,65 x 2,36 Zoll) |
Anwendung
vorherige:
120X120X38mm 4 Zoll 220
An uns senden